Son 2 Yılda Maaşınız ve Dolar Ne Kadar Arttı? Zararınız Ne Kadar?Türk Lirasının ABD Doları karşısındaki değer kaybının son günlerde hız kazanması ve pek çok ürünün döviz fiyatlarına paralel artması, bu durumun memurları olumsuz etkilemesi kaçınılmaz olacak.
Paramızın Dolar karşısında değer kaybetmesinin Devlet memurlarına etkisi konusunda değerlendirme yapılmasına imkan vermesi bakımından, son iki yılda Dolar artış oranı ile bazı unvanlardaki memurların net maaş artışını karşılaştırdık. Ortaya çıkan tablo, memurların ekonomik durumunun kötüye gittiğini ve bunun etkilerinin zaman içerisinde daha da hissedileceğini gösteriyor.
Çalışmamızda;
*Resmi Gazetenin 7 Mart 2013 ve 7 Mart 205 tarihli sayılarında yer alan ABD Dolarının Merkez Bankası Döviz Satış Kurunu esas aldık.
*Örnek seçtiğimiz bazı unvanlardaki Devlet memurlarına ait 15 Mart 2013 ve 15 Mart 2015 tarihli aylık net maaşları karşılaştırdık. Tabloda yer verilen unvanlarda çalışanların; lisans mezunu oldukları, kazanılmış hak aylıklarının 1/ 4 olduğu ve 30 hizmet yılları bulunduğu varsayılmıştır.
NOT: Aylık net maaş hesaplamalarında;
*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
*Çalışılan hizmet bölgesi, yer ve kuruma göre değişiklik gösterebilen tazminatlar ile yan ödeme puan fazlalıkları dikkate alınmamıştır.
*Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.
*%15 Gelir Vergisi oranına göre hesaplama yapılmıştır.
*Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.
*Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.
DOLAR ARTIŞI (2013-2015)
UNVAN | DERECE KADEME | HİZMET YILI | AYLIK NET MAAŞ* | SON 2 YILDA MAAŞ ARTIŞ ORANI | |
15 MART 2013 | 15 MART 2015 | ||||
MÜSTEŞAR | 1/4 | 30 | 7.733 TL | 8.292 TL | %7,23 |
GENEL MÜDÜR | 1/4 | 30 | 6.726 TL | 7.211 TL | %7,21 |
DAİRE BAŞKANI (Müstakil) | 1/4 | 30 | 5.476 TL | 5.869 TL | %7,18 |
UZMAN (Merkez-Kariyer) | 1/4 | 30 | 4.663 TL | 4.995 TL | %7,12 |
ŞUBE MÜDÜRÜ | 1/4 | 30 | 3.068 TL | 3.434 TL | %11,93 |
ŞEF | 1/4 | 30 | 2.156 TL | 2.454 TL | %13,82 |
MEMUR | 1/4 | 30 | 2.040 TL | 2.330 TL | %14,22 |
HİZMETLİ | 1/4 | 30 | 1.787 TL | 2.058 TL | %15,17 |
MÜHENDİS | 1/4 | 30 | 3.141 TL | 3.512 TL | %11,81 |
VETERİNER | 1/4 | 30 | 3.114 TL | 3.483 TL | %11,85 |
HEMŞİRE (Mesleki Lisans) | 1/4 | 30 | 2.472 TL | 2.793 TL | %12,99 |
ÖĞRETMEN | 1/4 | 30 | 2.129 TL | 2.579 TL | %21,14 |
AVUKAT | 1/4 | 30 | 2.980 TL | 3.339 TL | %12,05 |
VAİZ (Mesleki Lisans) | 1/4 | 30 | 2.308 TL | 2.617 TL | %13,39 |
POLİS MEMURU | 1/4 | 30 | 2.479 TL | 2.801 TL | %12,99 |
MAAŞLAR DOLAR OLARAK ÖDENSEYDİ SONUÇ NE OLURDU?
Tabloda yer verdiğimiz unvanlardaki memurlar maaşlarını Dolar olarak alıyor olsaydı, son iki yılda oluşan tablo aşağıdaki şekilde olacaktı.
UNVAN | AYLIK MAAŞA KARŞILIK GELEN DOLAR MİKTARI | ||
15 MART 2013 | 15 MART 2015 | 2 YIL ÖNCESİNE GÖRE AYLIK KAYIP | |
MÜSTEŞAR | 4.309 $ | 3.186 $ | 1.123 $ |
GENEL MÜDÜR | 3.748 $ | 2.771 $ | 977 $ |
DAİRE BAŞKANI (Müstakil) | 3.051 $ | 2.255 $ | 796 $ |
UZMAN (Merkez-Kariyer) | 2.598 $ | 1.919 $ | 679 $ |
ŞUBE MÜDÜRÜ | 1.710 $ | 1.319 $ | 390 $ |
ŞEF | 1.201 $ | 943 $ | 259 $ |
MEMUR | 1.137 $ | 895 $ | 242 $ |
HİZMELİ | 996 $ | 791 $ | 205 $ |
MÜHENDİS | 1.750 $ | 1.349 $ | 401 $ |
VETERİNER | 1.735 $ | 1.338 $ | 397 $ |
HEMŞİRE (Mesleki Lisans) | 1.377 $ | 1.073 $ | 304 $ |
ÖĞRETMEN | 1.186 $ | 991 $ | 195 $ |
AVUKAT | 1.661 $ | 1.283 $ | 378 $ |
VAİZ (Mesleki Lisans) | 1.286 $ | 1.005 $ | 281 $ |
POLİS MEMURU | 1.381 $ | 1.076 $ | 305 $ |
Tabloya göre;
-Müsteşar unvanlı Devlet memurunun, aylık net maaşı 2013 yılı Mart ayında 4.309 Dolara eşit iken 2015 yılı Mart ayında 3.186 Dolara eşit olduğu ve aylık net zararının 1.123 Dolar olduğu,
-Hizmetli unvanlı Devlet memurunun, aylık net maaşı 2013 yılı Mart ayında 996 Dolara eşit iken 2015 yılı Mart ayında 791 Dolara eşit olduğu ve aylık net zararının 205 Dolar olduğu
sonucu çıkmaktadır.
memurunyeri.com