Nakit ihtiyacı için finansbank ek hesap yanınızda, Finansbank Ek Hesap sahipleri acil nakit ihtiyaçlarında taksitli nakit çekme ve taksitli alışveriş imkanından yararlanıyor. Finansbank Ek Hesap ile 10 aya varan vade, uygun faiz oranları ile nakit ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, beklenmedik nakit harcamalarınızı tercihinize göre taksitlendirebilirsiniz.
Alışverişlerinizde Maestro/Cirrus ve Electron/Plus amblemi gördüğünüz her yerde, hesabınızda para olmasa bile, CardFinans Nakit kartınız ile Ek Hesabınızı kullanarak limitiniz dahilinde peşin ya da taksitli alışveriş yapabiliyorsunuz.
Finansbank Ek Hesap için bir örnek maliyet ve ödeme tablosu hazırlarsak maliyet oranları ve taksitleri daha net görebileceğiz.
Kredi Tutarı | Kredi Faiz Oranı (Aylık) | Kredi Vadesi (Ay) | Taksit Tutarı (Aylık) | Aylık Toplam Maliyet | Yıllık Toplam Maliyet |
500TL | %2,02 | 4 | 132,67TL | %2.42 | %33.30 |
500TL | %2,02 | 5 | 107,39TL | %2.42 | %33.30 |
500TL | %2,02 | 10 | 56,91TL | %2.42 | %33.30 |
1.000TL | %2,02 | 4 | 265,33TL | %2.42 | %33.30 |
1.000TL | %2,02 | 5 | 214,78TL | %2.42 | %33.30 |
1.000TL | %2,02 | 10 | 113,81TL | %2.42 | %33.30 |
5.000TL | %2,02 | 4 | 1.326,66TL | %2.42 | %33.30 |
5.000TL | %2,02 | 5 | 1.073,88TL | %2.42 | %33.30 |
5.000TL | %2,02 | 10 | 569,05TL | %2.42 | %33.30 |
10.000TL | %2,02 | 4 | 2.653,31TL | %2.42 | %33.30 |
10.000TL | %2,02 | 5 | 2.147,76TL | %2.42 | %33.30 |
10.000TL | %2,02 | 10 | 1.138,11TL | %2.42 | %33.30 |
Finansbank Ek Hesap sahipleri paraya ihtiyaç duydukları anda başvuruya ihtiyaç duymadan limitleri kadar miktarı anında kullanabiliyorlar.